Sản phẩm bán chạy
-
172,000₫
-
267,000₫
-
370,000₫
-
4100,000₫
-
575,000₫
-
690,000₫
-
7145,000₫
-
870,000₫
Tin Tức
Ứng dụng :
Cấp nguồn cho mạch điện tử, mô-đun vi điều khiển
Làm nguồn điều chỉnh trong phòng thí nghiệm
Hỗ trợ sạc pin, thử nghiệm mạch, sửa chữa thiết bị điện tử
Hệ thống tự động hóa nhỏ, mô hình DIY
Thông số kỹ thuật :
| Tên sản phẩm | Bộ nguồn DC điều khiển số tăng/giảm áp |
| Mã sản phẩm | SK90 |
| Điện áp đầu vào | 6 – 36V DC |
| Điện áp đầu ra | 0.5 – 36V DC |
| Dòng đầu ra | 0 – 5A |
| Công suất đầu ra tối đa | 90W |
| Độ phân giải điện áp | 0.01V |
| Độ phân giải dòng | 0.001A |
| Độ chính xác điện áp | ±0.3% + 3 chữ số (có thể hiệu chuẩn) |
| Độ chính xác dòng điện | ±0.5% + 3 chữ số (có thể hiệu chuẩn) |
| Số bộ nhớ lưu thông số | 11 nhóm cấu hình |
| Phím bấm | 5 nút silicon |
| Màn hình | Màn hình lớn 1.8 inch, vùng hiển thị 36 × 29 mm |
| Hiệu suất chuyển đổi | Khoảng 88% |
| Tính năng khác | Có còi cảnh báo, hỗ trợ khởi động mềm |
| Kích thước sản phẩm | 83 × 48 × 39.6 mm (không tính núm xoay) |
| Trọng lượng | 112g (132g bao gồm cả hộp) |
| Tính năng bảo vệ | Phạm vi điều chỉnh | Mặc định xuất xưởng |
|---|---|---|
| Bảo vệ ngược cực đầu vào | Có | – |
| Bảo vệ ngược cực đầu ra | Có | – |
| Bảo vệ điện áp thấp đầu vào (LUP) | 5.5 – 35V | 5.5V |
| Bảo vệ quá áp đầu ra (OUP) | 0.5 – 37V | 37V |
| Bảo vệ quá dòng đầu ra (OCP) | 0.001 – 5.2A | 5.2A |
| Bảo vệ công suất đầu ra (OPP) | 0.01 – 91W | 91W |
| Bảo vệ quá nhiệt (OTP) | 30 – 99°C | 90°C |
| Hẹn giờ tắt (OHP) | 1 phút – 99 giờ 59 phút | Tắt mặc định |
| Bảo vệ quá dung lượng (OAH) | 0.001 – 9999Ah | Tắt mặc định |
| Bảo vệ quá năng lượng (OPH) | 0.001 – 4000kWh | Tắt mặc định |

