-
172,000₫
-
267,000₫
-
370,000₫
-
4100,000₫
-
575,000₫
-
690,000₫
-
7145,000₫
-
870,000₫
* Quý khách có thể đổi qua CT bật nắp + thêm tiền vào chênh lệch
Điểm nổi bật của PZEM-022 chính là khả năng đo tần số và hệ số công suất, hai thông số thường bị bỏ qua ở các thiết bị đo giá rẻ nhưng lại rất quan trọng để đánh giá chất lượng nguồn điện. Sản phẩm sử dụng biến dòng (CT) dạng kẹp, giúp lắp đặt an toàn, dễ dàng mà không cần cắt dây điện.
Theo dõi tiêu thụ điện của thiết bị điện trong nhà, văn phòng, xưởng sản xuất.
🔹 Giám sát chất lượng nguồn điện cho máy móc, thiết bị công nghiệp.
🔹 Hỗ trợ bảo trì, bảo dưỡng bằng cách phát hiện bất thường về công suất hoặc hệ số công suất.
🔹 Lý tưởng cho các dự án DIY, hệ thống quản lý năng lượng, hoặc giảng dạy chuyên ngành điện.
| Thông số | Giá trị / Dải đo |
|---|---|
| Điện áp đầu vào đo được | 80 ~ 260V AC |
| Dòng điện đo được | 0 ~ 100A (sử dụng biến dòng kẹp đi kèm) |
| Công suất hoạt động | 0 ~ 22.0kW |
| Năng lượng tiêu thụ | 0 ~ 9999kWh (tích lũy theo thời gian) |
| Tần số điện lưới | 45 ~ 65Hz |
| Hệ số công suất (PF) | 0.00 ~ 1.00 |
| Điện áp cung cấp cho module | AC 80 ~ 260V (cùng nguồn với đường điện đo) |
| Cảm biến dòng | Biến dòng kẹp (non-invasive CT sensor) |
| Độ chính xác | ±0.5% (áp dụng cho điện áp, dòng điện, công suất) |
| Hiển thị | Màn hình LCD STN có đèn nền màu xanh |
| Kích thước mặt đồng hồ | 79mm x 43mm x 48mm (có thể thay đổi theo phiên bản) |
| Đơn vị hiển thị | V (volt), A (ampere), W (watt), Wh (watt-hour), Hz, PF |
| Giao diện người dùng | Nút bấm chuyển chế độ xem hoặc reset dữ liệu năng lượng |
