Sản phẩm bán chạy
-
172,000₫
-
267,000₫
-
370,000₫
-
4100,000₫
-
575,000₫
-
690,000₫
-
7145,000₫
-
870,000₫
Tin Tức
So sánh
| Đặc điểm | DB107 (-phiên bản cân bằng, nhỏ) | DB107 (- phiên bản lõi lớn) |
|---|---|---|
| Kích thước chip bên trong | Nhỏ hơn | Lớn hơn |
| Chất lượng chip bên trong | Loại thường, giá rẻ hơn | Chip lớn => chịu nhiệt, dòng cao tốt hơn |
| Khả năng tản nhiệt | Thấp hơn | Tốt hơn |
| Độ bền khi làm việc liên tục | Trung bình, dùng trong mạch tải nhẹ | Cao, phù hợp mạch tải nặng hơn |
| Ứng dụng | Mạch dân dụng, đồ chơi, thiết bị nhỏ | Mạch công suất cao hơn, hoạt động lâu dài |

